VENTA LP60 WiFi
36925 грн.29540 грн.
ЗНИЖКА за 100% оплату

36925 грн.29540 грн.

| Очищення повітря на площу кімнати | м2 | до 75 |
| Технологія фільтрації | VENTAcel HEPA, H13 Nelior | |
| Висота стелі | м | 2,5 |
| Кількість режимів роботи | - | 5 + boost |
| Рівень шуму | dBa | 19/29/40/46/51 Boost 60 |
| Споживана потужність | Вт | ≈ 7/8/14/21/33 Boost 59 |
| Предфільтр | є | |
| Додатковий фільтр (опційно) | VENTAcarb (вугільний) | |
| Ступінь очищення / розмір мікрон | 99,95% / до 0,07µ | |
| Дисплей | інтерактивний сенсорний екран | |
| Таймер | год | викл/1/3/5/7/9 |
| Авторежим | є | |
| Режим "Ніч" | є | |
| Блокування (захист від дітей) | є | |
| Розміри | см | 61х30х52 см |
| Напруга в мережі | В/Гц | 220-240 / 50-60 |
| Вага | кг | ≈ 13 кг |
| Додаткові функції | WiFi, індикатор забруднення фільтра |
ЗРУЧНІСТЬ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ
Нова унікальна технологія Venta з двома наборами фільтрів потрійної фільтрації
99,95% ступінь очищення повітря
Ефективний проти пилку, пилу, алергенів, сигаретного диму.
Ефективний проти частинок розміром до 0,07 мікрона - навіть проти вірусів грипу
Дуже потужний і водночас тихий
Низьке споживання енергії (на 1 режимі роботи лише 7 Вт)
Інтерактивний сенсорний екран та пульт дистанційного керування
ТИХИЙ І ПОТУЖНИЙ: ПЕРШИЙ У СВІТІ ОЧИСНИК ПОВІТРЯ VENTA LP60
З моделлю Venta LP60 компанія Venta Luftwäscher входить на світовий ринок очищувачів повітря. Завдяки двом наборам фільтрів (передфільтр, Нера фільтр VENTAcel Nelior H13, вугільний фільтр Ventacarb) очищувач повітря Venta є одночасно потужним та ефективним очищаючи повітря до 99,95 % від забруднювачів. Прилад здатний очищати повітря навіть вірусів розміром до 0,07 мікрон. Таким чином, фільтр VENTAcel Nelior (клас фільтра H13 згідно з EN1822) гарантує очищення повітря від вірусів грипу. Жоден очисник повітря аналогічного класу не здатний на таке очищення повітря!
Venta LP60 швидко та ефективно очищає повітря у приміщеннях з площею до 75 м², включаючи бактерії, віруси, пилок та суперечки плісняви. Venta LP60 видаляє з повітря тютюновий дим, газоподібні речовини, так і хімікати.
ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ. НИЗЬКА ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ. НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ.
Унікальні технології LP60 дозволяють бути конкурентними на ринку. Прилади Venta на 100% виробляються з використанням альтернативної електроенергії та на 100% підлягають вторинній переробці, а також надекономічні за енергоспоживанням: на першому режимі споживає всього 7 Вт; це відповідає витратам на електроенергію близько 55 грн. на рік. Рівень шуму 19 дБ(А) (на 1 режимі) відповідає тихому шепоту, жоден прилад інших виробників не може зрівнятися за цим показником. Функція ароматизації через ароматичні капсули є унікальною і не застосовується в приладах інших виробників. Дизайн приладу Venta LP60 отримав найпрестижнішу премію RedDot 2017.
| Технічні дані | Venta LW60T | Venta LW60T WiFi | Venta LP60 | Venta LP60 WiFi | Venta LPH60 WiFi |
|---|---|---|---|---|---|
| Зволоження на площу кімнати | до 150 м² | до 150 м² | - | - | до 95 м² |
| Очищення повітря на площу кімнати | до 80 м² | до 80 м² | до 75 м² | до 75 м² | до 45 м² |
| Висота стелі | 2.5 м | 2,5 м | 2,5 м | 2,5 м | 2,5 м |
| Кількість режимів роботи | 5 | 5 | 5 + boost | 5 + boost | 5 |
| Рівень шуму | 21/28/34/39/43 dBa | 21/28/34/39/43 dBa | 19/29/40/46/51 Boost 60 dBa | 19/29/40/46/51 Boost 60 dBa | 17/26/37/43/47 dBa |
| Споживана потужність | ≈ 7/8/10/13/19 Вт | ≈ 7/8/10/13/19 Вт | ≈ 7/8/14/21/33 Boost 59 Вт | ≈ 7/8/14/21/33 Boost 59 Вт | ≈ 7/8/14/20/30 Вт |
| Обсяг води, що заливається | Усього 12 л (бак - 8л, піддон - 4 л) | Усього 12 л (бак - 8л, піддон - 4 л) | - | - | Усього 12 л (бак - 8л, піддон - 4 л) |
| Дисплей | інтерактивний сенсорний екран | інтерактивний сенсорний екран | інтерактивний сенсорний екран | інтерактивний сенсорний екран | інтерактивний сенсорний екран |
| Таймер | викл/1/3/5/7/9 год | викл/1/3/5/7/9 год | викл/1/3/5/7/9 год | викл/1/3/5/7/9 год | викл/1/3/5/7/9 год |
| Авторежим | є | є | є | є | є |
| Режим "Ніч" | є | є | є | є | є |
| Блокування (захист від дітей) | є | є | є | є | є |
| Програма очищення | є, триває близько 4 годин | є, триває близько 4 годин | - | - | є, триває близько 4 годин |
| Вологість | 30-70% (покроково 5%) | 30-70% (покроково 5%) | - | - | 30-70% (покроково 5%) |
| Розміри | 61х30х52 см | 61х30х52 см | 61х30х52 см | 61х30х52 см | 61х30х52 см |
| Напруга в мережі | 220-240 В/50-60 Гц | 220-240 В/50-60 Гц | 220-240 В/50-60 Гц | 220-240 В/50-60 Гц | 220-240 В/50-60 Гц |
| Вага | ≈ 13 кг | ≈ 13 кг | ≈ 13 кг | ≈ 13 кг | ≈ 13 кг |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
| Додаткові функції | - | WiFi, пульт керування | індикатор забруднення фільтра | WiFi, індикатор забруднення фільтра | WiFi, індикатор якості повітря |
| Технологія фільтрації | - | - | VENTAcel HEPA, H13 Nelior | VENTAcel HEPA, H13 Nelior | VENTAcel HEPA, H13 Nelior |
| Предфільтр | - | - | є | є | є |
| Додатковий фільтр (опційно) | - | - | VENTAcarb (вугільний) | VENTAcarb (вугільний) | VENTAcarb (вугільний) |
| Ступінь очищення / розмір мікрон | - | - | 99,95% / до 0,07µ | 99,95% / до 0,07µ | 99,95% / до 0,07µ |
49999 грн.
10499 грн.
41475 грн.
38538 грн.
20863 грн.
19254 грн.
37643 грн.
31608 грн.
75225 грн.
65835 грн.
46920 грн.
43822 грн.
128205 грн.
31608 грн.
19979 грн.
13677 грн.
46920 грн.
13677 грн.
75225 грн.
24274 грн.
42999 грн.
10547 грн.
107813 грн.
12561 грн.
15868 грн.
10547 грн.
19254 грн.
15868 грн.
36750 грн.
91740 грн.
36444 грн.
26977 грн.
36750 грн.
8989 грн.
41475 грн.
12561 грн.
10499 грн.
8989 грн.
36925 грн.
19877 грн.
20158 грн.
10547 грн.
107813 грн.
21819 грн.
31249 грн.
36444 грн.
20158 грн.