VENTA LP60 WiFi
33165 грн.
СКИДКА за 100% оплату
33165 грн.
Очистка воздуха на площадь комнаты | м2 | до 75 |
Технология фильтрации | VENTAcel HEPA, H13 Nelior | |
Высота потолка | м | 2,5 |
Количество режимов работы | - | 5 + boost |
Уровень шума | dBa | 19/29/40/46/51 Boost 60 |
Потребляемая мощность | Вт | ≈ 7/8/14/21/33 Boost 59 |
Предфильтр | есть | |
Доп.фильтр (опционально) | VENTAcarb (угольный) | |
Степень очистки / размер микрон | 99,95% / до 0,07µ | |
Дисплей | интерактивный сенсорный экран | |
Таймер | ч | выкл/1/3/5/7/9 |
Авторежим | есть | |
Режим "Ночь" | есть | |
Блокировка (защита от детей) | есть | |
Размеры | см | 61х30х52 см |
Напряжение в сети | В/Гц | 220-240 / 50-60 |
Вес | кг | ≈ 13 кг |
Дополнительные функции | WiFi, индикатор загрязнения фильтра |
УДОБСТВО И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Новая уникальная технология Venta с двумя наборами фильтров тройной фильтрации
99,95% степень очистки воздуха
Эффективен против пыльцы, пыли, аллергенов, сигаретного дыма
Эффективен против частиц размером до 0,07 микрон - даже против вирусов гриппа
Очень мощный и, в то же время, тихий
Низкое потребление энергии (на 1 режиме работы всего 7 Вт)
Интерактивный сенсорный экран и пульт дистанционного управления
ТИХИЙ И МОЩНЫЙ: ПЕРВЫЙ В МИРЕ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА VENTA LP60
С моделью Venta LP60, компания Venta Luftwäscher входит на мировой рынок очистителей воздуха. Благодаря двум наборам фильтров (предфильтр, Нера фильтр VENTAcel Nelior H13, угольный фильтр Ventacarb) очиститель воздуха Venta является одновременно мощным и эффективным очищая воздух до 99,95 % от загрязнителей. Прибор способен очищать воздух даже от вирусов размером до 0,07 микрон. Таким образом, фильтр VENTAcel Nelior (класс фильтра H13 согласно EN1822) гарантирует очистку воздуха от вирусов гриппа. Ни один очиститель воздуха аналогичного класса не способен на такую очистку воздуха!
Venta LP60 быстро и эффективно очищает воздух в помещениях с площадью до 75 м², включая бактерии, вирусы, пыльцу и споры плесени. Venta LP60 удаляет из воздуха как табачный дым, газообразные вещества, так и химикаты.
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ. НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА.
Уникальные технологии LP60 позволяют быть конкурентным на рынке. Приборы Venta на 100% производятся с использованием альтернативной электроэнергии и на 100% подлежат вторичной переработке, а также сверхэкономичны по энергопотреблению: на первом режиме потребляет всего 7 Вт; это соответствует затратам на электроэнергию около 55 грн в год. Уровень шума 19 дБ(А) (на 1 режиме), соответствует тихому шепоту, ни один прибор других производителей не может сравниться по данному показателю. Функция ароматизации через ароматические капсулы, является уникальной и не применяется в приборах других производителей. Дизайн прибора Venta LP60 получил престижную премию RedDot 2017.
Технические данные | Venta LW60T | Venta LW60T WiFi | Venta LP60 | Venta LP60 WiFi | Venta LPH60 WiFi |
---|---|---|---|---|---|
Увлажнение на площадь комнаты | до 150 м² | до 150 м² | - | - | до 95 м² |
Очистка воздуха на площадь комнаты | до 80 м² | до 80 м² | до 75 м² | до 75 м² | до 45 м² |
Высота потолка | 2.5 м | 2,5 м | 2,5 м | 2,5 м | 2,5 м |
Количество режимов работы | 5 | 5 | 5 + boost | 5 + boost | 5 |
Уровень шума | 21/28/34/39/43 dBa | 21/28/34/39/43 dBa | 19/29/40/46/51 Boost 60 dBa | 19/29/40/46/51 Boost 60 dBa | 17/26/37/43/47 dBa |
Потребляемая мощность | ≈ 7/8/10/13/19 Вт | ≈ 7/8/10/13/19 Вт | ≈ 7/8/14/21/33 Boost 59 Вт | ≈ 7/8/14/21/33 Boost 59 Вт | ≈ 7/8/14/20/30 Вт |
Объем заливаемой воды | Всего 12 л (бак - 8л, поддон - 4 л) | Всего 12 л (бак - 8л, поддон - 4 л) | - | - | Всего 12 л (бак - 8л, поддон - 4 л) |
Дисплей | интерактивный сенсорный экран | интерактивный сенсорный экран | интерактивный сенсорный экран | интерактивный сенсорный экран | интерактивный сенсорный экран |
Таймер | выкл/1/3/5/7/9 ч | выкл/1/3/5/7/9 ч | выкл/1/3/5/7/9 ч | выкл/1/3/5/7/9 ч | выкл/1/3/5/7/9 ч |
Авторежим | есть | есть | есть | есть | есть |
Режим "Ночь" | есть | есть | есть | есть | есть |
Блокировка (защита от детей) | есть | есть | есть | есть | есть |
Программа очистки | есть, длится около 4 часов | есть, длится около 4 часов | - | - | есть, длится около 4 часов |
Влажность | 30-70% (пошагово 5%) | 30-70% (пошагово 5%) | - | - | 30-70% (пошагово 5%) |
Размеры | 61х30х52 см | 61х30х52 см | 61х30х52 см | 61х30х52 см | 61х30х52 см |
Напряжение в сети | 220-240 В / 50-60 Гц | 220-240 В / 50-60 Гц | 220-240 В / 50-60 Гц | 220-240 В / 50-60 Гц | 220-240 В / 50-60 Гц |
Вес | ≈ 13 кг | ≈ 13 кг | ≈ 13 кг | ≈ 13 кг | ≈ 13 кг |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
Дополнительные функции | - | WiFi, пульт управления | индикатор загрязнения фильтра | WiFi, индикатор загрязнения фильтра | WiFi, индикатор качества воздуха |
Технология фильтрации | - | - | VENTAcel HEPA, H13 Nelior | VENTAcel HEPA, H13 Nelior | VENTAcel HEPA, H13 Nelior |
Предфильтр | - | - | есть | есть | есть |
Доп.фильтр (опционально) | - | - | VENTAcarb (угольный) | VENTAcarb (угольный) | VENTAcarb (угольный) |
Степень очистки / размер микрон | - | - | 99,95% / до 0,07µ | 99,95% / до 0,07µ | 99,95% / до 0,07µ |
7557 грн.
24915 грн.
7557 грн.
65835 грн.
32832 грн.
32310 грн.
128205 грн.
32310 грн.
10527 грн.
16137 грн.
36480 грн.
91740 грн.
36480 грн.
26895 грн.
16137 грн.
10527 грн.